Descripción de Producto
Aplicación:
Bollos de hamburguesa de la máquina de envasado de alimentos: Automático Burger bollos empaqueEspecialmente la producción en masa en el flujo del tiempo

Parámetros técnicos:
El modelo | Jefe de la máquina de embalaje con alimentador automático de BOSL | ||
El embalaje tamaño de la película (mm) | Máx. 590 | Máx. 720. | |
La velocidad de embalaje (Paquetes/min). | 15-45 | 15-45 | |
La longitud del paquete (mm) | 100-450 | 100-600 | |
Producto Ancho (mm) | 40-220 | 40-280 | |
Altura del producto (mm) | 50-90 | 50-90 | |
Potencia (KW). | Máquina de embalaje | 4 | 4.5 |
Alimentador automático | 2 | 2 | |
La dimensión L* W * H (mm) | Máquina de embalaje | 5500*1150*1700 | 5500*1250*1700 |
Alimentador automático | 4200*1200*1200 | 4200*1200*1200 | |
Peso (kg) | Máquina de embalaje | 1100 | 1200 |
Alimentador automático | 1200 | 1200 | |
La tensión | Máquina de embalaje | Fase 1, 220V 50Hz | Fase 1, 220V 50Hz |
Alimentador automático | Fase 1, 220V 50Hz | Fase 1, 220V 50Hz |
Características principales:
* Bollo de hamburguesa automático de la línea de envasado, más conciso, teniendo menos espacio de fábrica.
* Fácil de cambiar el tipo de paquete de productos, como 5 pcs, ordenadores de 6, 8, 10 pcs pcs en un paquete.
* Sistema de almacenamiento en tipo de rodillo, no apretando o hacinamiento, asegúrese de que la auto organización sysytem ejecuta en un buen camino.
* El bollo de hamburguesa de empaque es más fácil de instalar, operar y mantener
Detalle de las imágenes
Bolsa de auto antiguo La siguiente foto: | Soporte de rollo de película de centrado automático La siguiente foto: | Seguimiento de color de ojos fotoeléctricos La siguiente foto: |

La luz de alarma La siguiente foto: | La cubierta de seguridad La siguiente foto: | Cepillo superior La siguiente foto: |

PLC. La siguiente foto: | Controlador servo La siguiente foto: | 360' de la pantalla táctil flexible La siguiente foto: |

10 Productos de memoria de datos La siguiente foto: | No hay ningún paquete de productos La siguiente foto: | Codificador de datos La siguiente foto: |

Máquina preparada para ofrecer en nuestra fábrica |

Certificado de BOSTAR Flow Pack máquina

Fábrica BOSTAR

Equipo BOSTAR

Los clientes BOSTAR

Máquina Dlivery BOSTAR

Póngase en contacto con nosotros libremente
