Descripción de Producto
Alta y baja densidad de la máquina de soplado de película
1. Material: HDPE, LDPE y LLDPE
2. El cuerpo de la máquina es de U-estructura de acero. Y la máquina principal es colocarse con un bajo centro de la caja de transmisión, con ventajas de la transmisión estable, un gran par, y conveniente de la reparación.
3. El cilindro de la máquina y el tornillo adoptar 38 crmoala acero aleado, después de tratamiento de nitrógeno, tiene una alta rigidez, buen anti-corrosivo y el rendimiento es bastante resistente.
4. Durante el curso de calefacción, esta máquina puede controlar y regular la temperatura, según los requisitos de artesanía, con una simple operación.
5. El dispositivo de tracción es la regulación de velocidad continuo, con rango de regulación de la junta, estable y confiable.
6. Ordenó a torcer, y es conveniente reemplazar.
7. Equipo opcional para máquina de soplado de película
El doble de winder
cabezal de roscar giratorio
Cargador de auto
Labio doble anillo de aire
El eje de aire
El tratamiento de la corona
Cargador rápido de pantalla
El compresor de aire
Rodillo de todo tipo de neumáticos
Nuestras ventajas para film soplado máquina:
1. ISO 9001: 2000, el GSG, SGS, CE, la producción de oro de evaluación, certificación de proveedores
2. Todas las máquinas serán examinados y probados antes de la entrega por 5 ingenieros profesionales (con más de 15 años de experiencia de la máquina)
3. Post-venta perfecto sistema: Disponemos de Más de 5 técnicos experimentados trabajan en el extranjero.
5. - capacidad de producción anual de 200 a 300 establece
6. Respuesta rápida en 12 horas
Principales parámetros técnicos para MD-H de la máquina de soplado de película | |||||
El modelo | SJ45/50 | SJ55 | SJ60 | SJ65 | |
Material adecuado | HDPE | ||||
Ancho de la película de Max(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
El espesor de película (mm) | HD: 0.008-0.08 | ||||
Extrusión de Max salida HD | 30/40kg/hr. | 50kg/hr. | 60kg/hr. | 80kg/hr. | |
La unidad de extrusión | |||||
caja de transmisión | 133/146 | 173 | 173 | 200 | |
El tornillo de diámetro (mm) | Φ45/50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | |
Atornille la relación L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | |
El material de tornillo | 38 CRMOALA | ||||
El material de barril | 38 CRMOALA | ||||
Ventilador de refrigeración del cilindro | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×3 | |
Thermo Control (zona) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
La conducción del motor (kw). | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 | |
La extrusión morir | |||||
Die Tamaño (mm) | HD: Φ60/80 | HD: Φ80/100 | HD: Φ100/120 | HD: Φ120/φ150 | |
Cambiador de pantalla | Manual estándar | ||||
Thermo Control (zona) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Anillo de aire (mm) | Φ620. | Φ620. | Φ620. | Φ760 | |
Ventilador de refrigeración (kw). | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Constante centro Stick | 1 UD. | ||||
La unidad de recogida | |||||
El ancho de rodillos (mm) | Φ138 x 650 | Φ138 x 850 | Φ138×1100 | Φ138×1300 | |
El ancho de rodillo de estampación | 550mm | 750mm | 1000 mm. | 1200mm | |
Recogida en el motor (kw). | 0.75 | 1.1. | 1.1. | 1.5 | |
Tome la velocidad(m/min). | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Tipo de altura ajustable | 700mm | ||||
La unidad de bobinado | |||||
Tipo de carrete | Fricción superficial solo Winder | ||||
El ancho de rodillos (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Bobinado del motor (N. M) | 6 | 10 | 10 | 16 | |
La velocidad de bobinado(m/min). | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
La tensión | 380V 50Hz, FASE 3 | ||||
Las dimensiones de la cubierta (m) | 4.5×2.0×4.3. | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
Taller de la compañía y show:
Máquina de soplado de película




Tiene alguna requieren, puede contactar con nosotros:
Tel.: +86-577-66501830
Fax: +86-577-66501823
/Móvil: +86-13868466185