Descripción de Producto
Imágenes
Especificaciones
Tipo El índice de rendimiento | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Tipo de tornillo de rosca | Haga doble cabeza tipo convergente de la misma profundidad | Haga doble cabeza misma distancia en la profundidad de variado tipo convergente | Haga doble cabeza tipo convergente | Cabeza de doble profundidad de variado tipo convergente | Haga doble cabeza tipo convergente | Haga doble cabeza tipo convergente |
Diámetro exterior del tornillo mm | 65 | 85 | 115. | 155 | 200 | 250 |
La longitud del tornillo-diámetro relación L/D | 4 | 4.3. | 4.8 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Relación de compresión | 1.3 | 1.3 | 1.34 | |||
La velocidad de girar el tornillo de r/min. | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22.4-67.2 | 19.7-59.1 |
Kw de potencia del motor | 7.5 | 11/15 | 22 | 18.3-55 motor de colectores | 18.3-55 motor de colectores | 18.3-55 motor de colectores |
capacidad de producción kg/n | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
Presión de vapor de sm | 0, 2-0, 3 | 0, 3-0, 4 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0, 6-0, 8 | 0, 6-0, 8 |
El frío de la presión hidrodinámica de la MPS | 0, 2-0, 3 | 0, 2-0, 3 | 0, 2-0, 3 | 0.2 | 0, 2-0, 3 | 0, 2-0, 3 |
La Mpa de presión de aire comprimido | 0.3-0.6 | 0.6 | ||||
Tamaño total (L x W x H(mm) | 1630×604×1050 | 2050×700×1200 | 1630×604×1050 | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 | 4950×1150×1483 |
Kg de peso del producto (no incluye la máquina la cabeza) | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 11400 |
Perfil de empresa
Basada en 15 años trabajando con la máquina de goma que hemos tenido un impresionante desarrollo en los años.
Por favor contáctenos si desea que los mejores fabricantes (altos estándares de producto, confiable y económicamente fuerte, las continuas inversiones, etc. ).

