Descripción de Producto
Compra automáTica biodegradable Bolsa de papel de hacer máQuina
Nueva máQuina de bolsas de papel de fondo cuadrado automáTico de la serie World-B usar rollo de papel en blanco o impreso como materia prima, consiste en cola de centro hacia delante automáTica, seguimiento de impresióN, longitud fija y corte, sangríA inferior, fondo plegable, cola inferior. La bolsa de fondo que forma, la bolsa terminada que recoge una vez, la máQuina es máS conveniente, máS eficiente, máS estable, puede producir una variedad de diferentes bolsas de papel, bolsas de comida de ocio, bolsas de pan, bolsas de frutas secas y asíEn el equipo de la máQuina de bolsas de papel respetuoso con el medio ambiente.Toda la máQuina estáControlada por el sistema de control central de ordenador, pantalla táCtil, control de servomotor de longitud de bolsa de papel, puede producir múLtiples especificaciones de bolsa de papel.

PARÁMETROS PRINCIPALES
Modelo | Nuevo mundo -B220 | Nuevo mundo -B330 | Nuevo mundo -B400 | Nuevo mundo -B550 |
Longitud de la bolsa de papel (Longitud de corte) | 191-430mm | 280-510mm | 280-600mm | 380-770mm |
Anchura de la bolsa de papel | 80-220mm | 150-330mm | 150-400mm | 220-550mm |
Bolsa de papel anchura inferior | 50-120mm | 70-180mm | 90-200mm | 100-210mm |
Grosor del papel | 45-130g/m2 | 60-150g/m2 | 70-150g/m2 | 80-150g/m2 |
Ancho del rollo de papel | 290-710mm | 470-1000mm | 510-1230mm | 630-1550mm |
DiáMetro del rollo de papel | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Velocidad máX.De la máQuina | 250pcs/min | 200pcs/min | 200pcs/min | 150pcs/min |
Velocidad de la bolsa de papel | 100-200 pzs/min | 100-160 pzs/min | 100-160 pzs/min | 100-150 pzs/min |
Potencia de la máQuina | 380V 3 fase 9kw | 380V 3 fase 11kW | 380V 3 fase 15,5kw | 380V 3 fase 18,8kw |
Peso de la máQuina | 5600kg | 8000kg | 9000kg | 11000kg |
TamañO de la máQuina | 8600×2600×1900 mm | 9500×2600×1900 mm | 10700×2600×1900 mm | 13000×2600×2000 mm |

PERFIL DE LA EMPRESA

NUESTROS EQUIPOS

CERTIFICACIONES

NUESTRO SERVICIO

