Descripción de Producto
Venta caliente de alta velocidad caja de cartóN ondulado que hace la máQuina
Con la impresióN flexo engranan carpeta Troquelado Gluer Expulsor de recuento
1.Unidad de alimentacióN
1.1 El paráMetro Technicanl
Sistema de alimentacióN | Sistema de alimentacióN del borde principal |
PosicióN cero. | Automatic |
Contador total | La pantalla táCtil |
Velocidad de la máQuina | La pantalla táCtil |
MáS clara la hoja | Bolower de aspiracióN y Cepillo para limpieza de la hoja |
PosicióN de la guíA lateral | , 0.2Kw motorizado×2EA, la pantalla táCtil |
Tope delantero | , 0.1Kw motorizado , Por interruptor de la jog |
PosicióN de parada de espalda | , 0.2Kw motorizado , Por interruptor de la jog |
Rodillo de alimentacióN de control de NIP | , 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Apertura/cierre de la unidad | , 0.4Kw motorizado , Por interruptor de la jog |
Ventilador de aspiracióN inferior | 7,5 kw |
Motor principal | Control del inversor : 37kw |
1.2 Foto

2.La unidad de la impresora
El paráMetro Technicanl 2.1.
Sistema de impresióN superior | Opcional |
La parte inferior del sistema de impresióN | Opcional |
Sistema de transferencia de vacíO | Opcional |
El rodillo anilox ceráMica | Opcional |
Cuchilla de la cáMara | Opcional |
Sistema de entintado de rodillo méDico | Tipo de diafragma la bomba de tinta |
Sistema de registro | Registro de impresióN digital es controlada por el motor y plc. |
FáCil de controlar por medio de restablecer el sistema "0" | |
PosicióN cero. | Automatic |
Registro de cilindro de impresióN | 0.4Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Control del lado del cilindro de impresióN | 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Impress roll control de la PNA | 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Tirar del rodillo de control de NIP | 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Juego de rodillos anilox | 0.1Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Doctor de la holgura del rodillo | 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Doctor motor del rodillo | Dirigido 0.4kw |
El nivel de aceite caja de engranajes | Control AutomáTico (todas las unidades de la misma) |
2.2 Foto

3.La unidad de Slotter
El paráMetro Technicanl 3.1.
Ranura dual system | No es necesario el ajuste mecáNico para la altura de la caja máS grande |
PosicióN cero. | Automatic |
TamañO del panel | 0.4Kw motorizado(x 4 ea), la pantalla táCtil |
TamañO de la profundidad de ranura | (0.4Kw motorizado), la pantalla táCtil |
TamañO de la altura de la caja | (0.4Kw motorizado), la pantalla táCtil |
Cleaser control de la PNA | , 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Control de la PNA Slotter | , 0.2Kw motorizado , La pantalla táCtil |
Transportador de chatarra | 0.4Kw |
Foto de 3.2.

4.Die-Unidad de corte
El paráMetro Technicanl 4.1.
PosicióN cero. | Automatic |
Die roll registrarse | 0.4Kw motorizado ,la pantalla táCtil |
Die roll control lateral | 0.2Kw motorizado ,la pantalla táCtil |
Rollo de yunque movimiento transversal | Automatic 70mm |
Yunque holgura | 0.4Kw motorizado ,la pantalla táCtil |
Tirar del rodillo de control de NIP | 0.2Kw motorizado ,la pantalla táCtil |
Transportador de chatarra | 0.4Kw |
4.2 Foto

5.Gluer / Carpeta de cosido y Contar de la unidad del expulsor
El paráMetro Technicanl 5.1.
Sistema de plegado abajo | Opcional |
Un sistema de plegado | Opcional |
Sistema de transporte de la correa | Con la barra guíA lleva a la caja de cartóN plegado y se hace preciso mor |
VerificacióN del sistema de cuadratura | |
Motor principal | AC 15kw, el control del inversor |
La guíA lateral positation | 0.4Kw x 2ea,la pantalla táCtil |
La posicióN del cabezal de pegamento | 0.4Kw x 1ea, pantalla táCtil |
El empujador | 0,75 KW |
Aspirador | 2,2 kw x 2ea, de 1,5 Kw x 1ea |
La parte inferior del sistema de apilamiento | La pila de cajas de abajo a arriba |
Transportador de correa de aspiracióN | Para obtener la mejor precisióN de transporte |
Sistema expulsor recuento | Para la produccióN de alta velocidad |
Motor principal | 7,5 kw |
Tope delantero | Pantalla táCtil de 0.4kw, |
PosicióN de parada de espalda | ,Toque scereen 0.4kw mostrar |
La expulsióN de control líNea | La pantalla táCtil |
Control de la líNea central | 0.4Kw |
Aspirador | 2,2 kw |
Transportador de correa | 0,75 KW |
5.2 Foto

Acerca de la Giant:
El gigante de Guangzhou Packaging Machinery Co., Ltd.Se encuentra en la ciudad de Guangzhou de China, especializado en I+D, fabricante de maquinaria de la caja de cartóN ondulado. El equipo gigantes vender muy bien en MéXico, Estados Unidos, Dubai, Egipto, Rusia, Malí, Indonesia, etc.
El Sr.Lee, el jefe de gigante, es de Corea y se ha dedicado en esta industria durante máS de 40 añOs, e insisten en "Calidad superior, el mejor servicio".
La tecnologíA de Corea y la fáBrica en China, puede exportar desde Corea o China de fáBrica fáBrica segúN las necesidades del cliente.

PóNgase en contacto con nosotros:
****************************************************** Nº4-2, primera industria Road, Nanshuangyu Village, Shatou
El gigante de Guangzhou Packaging Machinery Co., Ltd.
El Distrito de Panyu Street, la ciudad de Guangzhou, China
Sitio web:Giantgiant.En.Made-in-china.Com
Tel:+86-20-39107881
Turba:+86 18126759520
*******************************************************