Descripción de Producto
Selladora de banda
Para sellar el saquito, bolsa, bolsa, bolsa de cremallera, standup bolsa.Por el papel de aluminio, pláStico, papel, papel kraft, cualquier climatizada materiales son los adecuados para su uso.
AplicacióN
Desde la medicina, productos quíMicos agríColas, alimentos, la fecha, el aceite lubricante bolsas de papel de aluminio, la bolsa de pláStico, compuestos de la junta ideal de la bolsa de maquinaria.
El caráCter
Esta máQuina de sellado de acuerdo a la interna y externa de la fundacióN de tipo avanzado, el rediseñO se convierte en la fabricacióN de soportes, sino que tambiéN se encuentra la funcióN de la junta de doble propóSito.Es adecuado en todo el sello de la pelíCula de pláStico y el sistema de bolsa, es una unidad y por lo que en la fáBrica de productos alimenticios, cosméTicos, farmacéUticos de fáBrica la fáBrica de equipos de la junta ideal, pero continua trabajando, pero tambiéN puede necesitar para dividir a la fecha, el núMero de lote de acuerdo con el usuario y asíSucesivamente .Es adecuado constituye un conjunto completo de la líNea de montaje.
TéCnico
El modelo | FRB-770H | FRB-770V | FRM-810H | FRM-810V | FRM-1120V |
Forma de trabajo | La horizontal | Vertical La horizontal | La horizontal | Vertical La horizontal | Vertical |
OpcióN de trama | La pintura Acero inoxidable | La pintura Acero inoxidable | La pintura Acero inoxidable | La pintura Acero inoxidable | La pintura Acero inoxidable |
OpcióN de fecha | EstampacióN | EstampacióN | La impresióN de tinta | La impresióN de tinta | La impresióN de tinta |
La opcióN de aire | - | - | - | - | - |
La altura de la bolsa | - | 150-270mm | - | 200-320mm | 100-730mm |
La longitud de sellado | Un núMero ilimitado de | Un núMero ilimitado de | Un núMero ilimitado de | Un núMero ilimitado de | Un núMero ilimitado de |
El peso cargado | <3 kg. | <4kg. | <3 kg. | <4kg. | <15 kg. |
Temperatura de sellado | 0-300°C | 0-300°C | 0-300°C | 0-300°C | 0-400°C |
La capacidad de la junta | 1-16m/min. 1-24m/min. | 1-16m/min. 1-24m/min. | 1-16m/min. 1-24m/min. | 1-16m/min. 1-24m/min. | 1-10m/min. |
El ancho de la junta | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
El espesor de la junta | 0.02-0.08mm | 0.02-0.08mm | 0.02-0.08mm | 0.02-0.08mm | 0.02-0.08mm |
Electric | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz 110 V 60 Hz. |
El poder | 600w | 700w | 700w | 700w | 900w |
La dimensióN | 840x380x320 Mm | 850x390x450 Mm | 950x390x3450 Mm | 950x420x540 Mm | 1430x680x1480 Mm |
El peso | 24kg. | 28kg. | 28kg. | 35kg. | 136kg. |


