Descripción de Producto
CaracteríSticas del producto
- Altamente modulares estáNdar diseñAdo
- Material de calidad garantiza la fiabilidad del producto
- DimensióN compacta de alta resistencia,
- Larga vida de servicio
- Ruido bajo
- Alta eficiencia
- Gran capacidad de carga radial
- Coste-efectiva
Los modelos | La alimentacióN | ProporcióN | Max.Par | El eje de salida de dia. | El eje de entrada de dia. |
Etapa 1 | |||||
X2(B0/B12). | 0.37~1,5 | 9~87 | 150 | Φ25(Φ30). | Φ15 |
X3 B1/B15) | 0.55~2.2 | 9~87 | 250 | Φ35 | Φ18 |
X4 B2/B18) | 0.75~4.0 | 9~87 | 500 | Φ45 | Φ22 |
X5 B3/B22) | 1.5~7.5 | 9~87 | 1.000 | Φ55 | Φ30 |
X6(B4/B27). | 2.2~11 | 9~87 | 2.000 | Φ65(Φ70) | Φ35 |
X7 | 3.0~11 | 9~87 | 2.700 | Φ80 | Φ40 |
X8 B5/B33) | 5.5~18.5 | 9~87 | 4.500 | Φ90 | Φ45 |
X9 B6/B39) | 7.5~30 | 9~87 | 7.100 | Φ100 | Φ50 |
X10(B7/B45). | 15~45 | 9~87 | 12.000 | Φ110 | Φ55 |
X11(B8/B55). | 18.5~55 | 9~87 | 20.000 | Φ130 | Φ70 |





